The DFT® Excalibur Silent Check Valve is a spring-assisted, center guided, in-line, check valve that provides reliable, low maintenance service for a wide range of fluids and pressure / temperature combinations. The valve consists of a body, gasket, seat, spring, disc with stem and guide bushing. Excalibur check valves are available in a wide range of sizes and pressure ratings and in a variety of metals to meet most check valve requirements.
Excalibur Check Valve Features:
Silent Check Valve
ANSI face-to-face dimensions
Spring-assisted silent closing
2" to 24" line size
ANSI 150 to 1500WCB, 316 SS & other alloy bodies
316 SS Trim
Center guided
Horizontal or vertical installation
Two piece design
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
222H1A4A3 | 2" | 8" | 6" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
222J1A4A3 | 2-1/2" | 8-1/2" | 7" | 105 | Add to Cart Add to RFQ |
222K1A4A3 | 3" | 9-1/2" | 7-1/2" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
222L1A4A3 | 4" | 11-1/2" | 9" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
222N1A4A3 | 6" | 14" | 11" | 685 | Add to Cart Add to RFQ |
222O1A4A3 | 8" | 19-1/2" | 13-1/2" | 1050 | Add to Cart Add to RFQ |
222P1A4A3 | 10" | 24-1/2" | 16" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
222R1A4A3 | 12" | 27-1/2" | 19" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
222T1A4A3 | 16" | 34" | 23-1/2" | 5200 | Add to Cart Add to RFQ |
222X1A4A3 | 24" | 51" | 32" | 11300 | Add to Cart Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
225H1A4A3 | 2" | 8" | 6" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
225J1A4A3 | 2-1/2" | 8-1/2" | 7" | 105 | Add to Cart Add to RFQ |
225K1A4A3 | 3" | 9-1/2" | 7-1/2" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
225L1A4A3 | 4" | 11-1/2" | 9" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
225N1A4A3 | 6" | 14" | 11" | 685 | Add to Cart Add to RFQ |
225O1A4A3 | 8" | 19-1/2" | 13-1/2" | 1050 | Add to Cart Add to RFQ |
225P1A4A3 | 10" | 24-1/2" | 16" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
225R1A4A3 | 12" | 27-1/2" | 19" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
225T1A4A3 | 16" | 34" | 23-1/2" | 5200 | Add to Cart Add to RFQ |
225X1A4A3 | 24" | 51" | 32" | 11300 | Add to Cart Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
222H1B4A3 | 2" | 10-1/2" | 6-1/2" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
222J1B4A3 | 2-1/2" | 11-1/2" | 7-1/2" | 105 | Add to Cart Add to RFQ |
222K1B4A3 | 3" | 12-1/2" | 8-1/4" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
222L1B4A3 | 4" | 14" | 10" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
222N1B4A3 | 6" | 17-1/2" | 12-1/2" | 685 | Add to Cart Add to RFQ |
222O1B4A3 | 8" | 21" | 15" | 1050 | Add to Cart Add to RFQ |
222P1B4A3 | 10" | 24-1/2" | 17-1/2" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
222R1B4A3 | 12" | 28" | 20-1/2" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
222S1B4A3 | 14" | 33" | 23" | 3600 | Add to Cart Add to RFQ |
222W1B4A3 | 20" | 40" | 30-1/2" | 7850 | Add to Cart Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
225H1B4A3 | 2" | 10-1/2" | 6-1/2" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
225J1B4A3 | 2-1/2" | 11-1/2" | 7-1/2" | 105 | Add to Cart Add to RFQ |
225K1B4A3 | 3" | 12-1/2" | 8-1/4" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
225L1B4A3 | 4" | 14" | 10" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
225N1B4A3 | 6" | 17-1/2" | 12-1/2" | 685 | Add to Cart Add to RFQ |
225O1B4A3 | 8" | 21" | 15" | 1050 | Add to Cart Add to RFQ |
225P1B4A3 | 10" | 24-1/2" | 17-1/2" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
225R1B4A3 | 12" | 28" | 20-1/2" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
225S1B4A3 | 14" | 33" | 23" | 3600 | Add to Cart Add to RFQ |
225W1B4A3 | 20" | 40" | 30-1/2" | 7850 | Add to Cart Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
222H1C4A3 | 2" | 11-1/2" | 6-1/2" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
222K1C4A3 | 3" | 14" | 8-1/4" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
222L1C4A3 | 4" | 17" | 10-3/4" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
222N1C4A3 | 6" | 22" | 14" | 584 | Add to Cart Add to RFQ |
222O1C4A3 | 8" | 26" | 16-1/2" | 985 | Add to Cart Add to RFQ |
222P1C4A3 | 10" | 31" | 20" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
222R1C4A3 | 12" | 33" | 22" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
225H1C4A3 | 2" | 11-1/2" | 6-1/2" | 65 | Add to Cart Add to RFQ |
225K1C4A3 | 3" | 14" | 8-1/4" | 155 | Add to Cart Add to RFQ |
225L1C4A3 | 4" | 17" | 10-3/4" | 265 | Add to Cart Add to RFQ |
225N1C4A3 | 6" | 22" | 14" | 584 | Add to Cart Add to RFQ |
225O1C4A3 | 8" | 26" | 16-1/2" | 985 | Add to Cart Add to RFQ |
225P1C4A3 | 10" | 31" | 20" | 1650 | Add to Cart Add to RFQ |
225R1C4A3 | 12" | 33" | 22" | 2400 | Add to Cart Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
222H1E4A | 2" | 14-1/2" | 8-1/2" | 51 | Add to Cart Add to RFQ |
222K1E4A | 3" | 15" | 9-1/2" | 138 | Add to Cart Add to RFQ |
222L1E4A | 4" | 18" | 11-1/2" | 242 | Add to Cart Add to RFQ |
222N1E4A | 6" | 24" | 15" | 512 | Add to Cart Add to RFQ |
222O1E4A | 8" | 29" | 18-1/2" | 777 | Add to Cart Add to RFQ |
222P1E4A | 10" | 33" | 21-1/2" | 1449 | Add to Cart Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
225H1E4A3 | 2" | 14-1/2" | 8-1/2" | 51 | Add to Cart Add to RFQ |
225K1E4A3 | 3" | 15" | 9-1/2" | 138 | Add to Cart Add to RFQ |
225L1E4A3 | 4" | 18" | 11-1/2" | 242 | Add to Cart Add to RFQ |
225N1E4A3 | 6" | 24" | 15" | 512 | Add to Cart Add to RFQ |
225O1E4A3 | 8" | 29" | 18-1/2" | 777 | Add to Cart Add to RFQ |
225P1E4A3 | 10" | 33" | 21-1/2" | 1449 | Add to Cart Add to RFQ |
316 Stainless Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
222H1E4A3 | 2" | 14-1/2" | 8-1/2" | 51 | Add to Cart Add to RFQ |
222K1E4A3 | 3" | 18-1/2" | 10-1/2" | 109 | Add to Cart Add to RFQ |
222L1E4A3 | 4" | 21-1/2" | 12-1/4" | 187 | Add to Cart Add to RFQ |
222N1E4A3 | 6" | 27-3/4" | 15-1/2" | 512 | Add to Cart Add to RFQ |
222O1E4A3 | 8" | 32-3/4" | 19" | 777 | Add to Cart Add to RFQ |
Carbon Steel Body with 316 Stainless Steel Trim ANSI RF Flanged Ends
Part # | Size | A | B | CV | |
---|---|---|---|---|---|
225H1E4A3 | 2" | 14-1/2" | 8-1/2" | 51 | Add to Cart Add to RFQ |
225K1E4A3 | 3" | 18-1/2" | 10-1/2" | 109 | Add to Cart Add to RFQ |
225L1E4A3 | 4" | 21-1/2" | 12-1/4" | 187 | Add to Cart Add to RFQ |
225N1E4A3 | 6" | 27-3/4" | 15-1/2" | 512 | Add to Cart Add to RFQ |
225O1E4A3 | 8" | 32-3/4" | 19" | 777 | Add to Cart Add to RFQ |